TASSULENTIS F-Tytöt | ||||||
LAUANTAI ARO | ||||||
Pelataan 2 erää 15 pisteeseen, joka on pistekatto | ||||||
ARO Kenttä 1 | ||||||
TULOS | ||||||
10:00 | F-PA | Kauhajoen Karhu Jääkarhut | - | Kauhajoen Karhu Pandakarhut | 2 - 0 | |
10:30 | F-PA | Ylihärmän Junkkarit YJ Musta | - | Ylihärmän Junkkarit YJ Punainen | 2 - 0 | |
11:00 | F-PA | Kauhajoen Karhu Jääkarhut | - | Ylihärmän Junkkarit YJ Musta | 1 - 1 | |
11:30 | F-PA | Kauhajoen Karhu Pandakarhut | - | Ylihärmän Junkkarit YJ Punainen | 2 - 0 | |
13:00 | F-PA | Ylihärmän Junkkarit YJ Punainen | - | Kauhajoen Karhu Jääkarhut | 0 - 2 | |
13:30 | F-PA | Ylihärmän Junkkarit YJ Musta | - | Kauhajoen Karhu Pandakarhut | 2 - 0 | |
ARO Kenttä 2 | ||||||
TULOS | ||||||
12:00 | F-PB | Kauhajoen Karhu Pikkukarhut | - | Jalasjärven Jalas Jaja Supernovat | 0 - 2 | |
12:30 | F-PB | Jalasjärven Jalas Jaja Supernovat | - | Ylihärmän Junkkarit YJ Valkoinen | 2 - 0 | |
13:00 | F-PB | Ylihärmän Junkkarit YJ Valkoinen | - | Kauhajoen Karhu Pikkukarhut | 1 - 1 | |
SIJOITUSOTTELUT | ||||||
Pelataan 2 voittoerää 15 pisteeseen, joka on pistekatto. | ||||||
Mahdollinen kolmas erä 7 pisteeseen, joka on pistekatto. | ||||||
ARO Kenttä 1 | TULOS | |||||
14:30 | O1 | Ylihärmän Junkkarit YJ Musta | - | Ylihärmän Junkkarit YJ Valkoinen | 2 - 0 | |
15:00 | O3 | Jalasjärven Jalas Jaja Supernovat | - | Kauhajoen Karhu Jääkarhut | 2 - 0 | |
15:30 | O5 | Ylihärmän Junkkarit YJ Valkoinen | - | Kauhajoen Karhu Jääkarhut | 0 - 2 | |
16:00 | O7 | Ylihärmän Junkkarit YJ Musta | - | Jalasjärven Jalas Jaja Supernovat | 1 - 2 | |
ARO Kenttä 2 | TULOS | |||||
14:30 | O2 | Kauhajoen Karhu Pikkukarhut | - | Kauhajoen Karhu Pandakarhut | 0 - 2 | |
15:00 | O4 | Kauhajoen Karhu Pandakarhut | - | Ylihärmän Junkkarit YJ Punainen | 2 - 0 | |
15:30 | O6 | Ylihärmän Junkkarit YJ Punainen | - | Kauhajoen Karhu Pikkukarhut | 0 - 2 | |
1. | Jalasjärven Jalas Jaja Supernovat | |||||
2. | Ylihärmän Junkkarit YJ Musta | |||||
3. | Kauhajoen Karhu Jääkarhut | |||||
4. | Ylihärmän Junkkarit YJ Valkoinen | |||||
5. | Kauhajoen Karhu Pandakarhut | |||||
6. | Kauhajoen Karhu Pikkukarhut | |||||
7. | Ylihärmän Junkkarit YJ Punainen | |||||
TASSULENTIS E-TYTÖT TIIKERIT | ||||||
LAUANTAI KAUPPAOPPILAITOS | ||||||
Pelataan 2 erää 21 pisteeseen, joka pistekatto | ||||||
Kauppis kenttä 1 | ||||||
TULOS | ||||||
9:30 | ET - A | LaihLu Valkoiset | - | Kauhajoen Karhu | 1 - 1 | |
10:20 | ET - B | JU-Tiikerit | - | Kyrön Voima Kyvo | 1 - 1 | |
11:10 | ET - C | LaihLu Siniset | - | IU-Unicorn | 0 -2 | |
12:00 | ET - A | LaihLu Valkoiset | - | NJ Platina | 0 - 2 | |
12:50 | ET - B | JU-Tiikerit | - | Jaja/Pantterit | 2 - 0 | |
13:40 | ET - C | LaihLu Siniset | - | Kurikan Ryhti | 2 - 0 | |
14:00 | ET - A | Ylihärmän Junkkarit YJ | - | LaihLu Valkoiset | 2 - 0 | |
14:50 | ET - B | Vaasan Kiisto | - | JU-Tiikerit | 0 - 2 | |
15:40 | ET - C | VirtVe | - | LaihLu Siniset | 2 - 0 | |
Kauppis kenttä 2 | ||||||
TULOS | ||||||
9:30 | ET - A | NJ Platina | - | Ylihärmän Junkkarit YJ | 2 - 0 | |
10:10 | ET - B | Jaja/Pantterit | - | Vaasan Kiisto | 1 - 1 | |
10:50 | ET - C | Kurikan Ryhti | - | VirtVe | 0 - 2 | |
11:30 | ET - A | Kauhajoen Karhu | - | Ylihärmän Junkkarit YJ | 0 - 2 | |
12:10 | ET - B | Kyrön Voima Kyvo | - | Vaasan Kiisto | 1 - 1 | |
12:50 | ET - C | IU-Unicorn | - | VirtVe | 0 - 2 | |
14:00 | ET - A | NJ Platina | - | Kauhajoen Karhu | 2 - 0 | |
14:50 | ET - B | Jaja/Pantterit | - | Kyrön Voima Kyvo | 0 - 2 | |
15:40 | ET - C | Kurikan Ryhti | - | IU-Unicorn | 2 - 0 | |
A-LOHKO | ||||||
1. | NJ Platina | 6 | ||||
2. | YJ | 4 | ||||
3. | Karhu | 1 | kolmas kolmosista, sijoista 9 - 12 | 0,71 | ||
4. | LaihLU Valkoiset | 1 | 0,7 | |||
B-LOHKO | ||||||
1. | JU-Tiikerit | 5 | ||||
2. | KyVo | 4 | ||||
3. | Kiisto | 2 | 0,92 = Paras kolmas, sijoista 1 - 8 | |||
4. | JaJa Pantterit | 1 | ||||
C-LOHKO | ||||||
1. | VirtVe | 6 | ||||
2. | KuRy | 4 | ||||
3. | IU-Unicorn | 2 | 0,91 = toisiksi paras kolmas, sijoista 1 - 8 | |||
4. | LaihLu Siniset | 0 | ||||
SUNNUNTAI KAUPPAOPPILAITOS | ||||||
SIJOITUSOTTELUT | ||||||
Pelataan 2 voittoerää 21 pisteeseen, joka on pistekatto. | ||||||
Mahdollinen kolmas erä 7 pisteeseen, joka on pistekatto. | ||||||
Sijat 9 - 12 yksinkertaisen sarjana | ||||||
Pelataan 2 erää 21 pisteeseen, joka on pistekatto | ||||||
Kauppis kenttä 1 | ||||||
9:30 | ET01 | Kauhajoen Karhu | - | LaihLu Valkoiset | 0 - 2 | 9 - 12 |
10:20 | ET03 | NJ Platina | - | IU | 1 - 2 | 1 - 8 |
11:10 | ET05 | VirtVe | - | Kyrön Voima Kyvo | 2 - 0 | 1 - 8 |
12:00 | ET07 | Kauhajoen Karhu | - | Jaja/Pantterit | 1 - 1 | 9 - 12 |
12:50 | ET09 | NJ Platina | - | Kyrön Voima Kyvo | 0 - 2 | 5 - 8 |
14:00 | ET11 | IU | - | VirtVe | 0 - 2 | 1 - 4 |
14:50 | ET13 | LaihLu Siniset | - | Kauhajoen Karhu | 1 - 1 | 9 - 12 |
15:40 | ET15 | NJ Platina | - | Kiisto | 2 - 0 | 7 - 8 |
16:30 | ET17 | IU | - | JU-Tiikerit | 1 - 2 | 3 - 4 |
Kauppis kenttä 2 | ||||||
9:30 | ET02 | Jaja/Pantterit | - | LaihLu Siniset | 1- 1 | 9 - 12 |
10:20 | ET04 | JU-Tiikerit | - | Kiisto | 2 - 0 | 1 - 8 |
11:10 | ET06 | Ylihärmän Junkkarit YJ | - | Kurikan Ryhti | 0 - 2 | 1 - 8 |
12:00 | ET08 | LaihLu Siniset | - | LaihLu Valkoiset | 1 - 1 | 9 - 12 |
12:50 | ET10 | Kiisto | - | Ylihärmän Junkkarit YJ | 1 - 2 | 5 - 8 |
14:00 | ET12 | JU-Tiikerit | - | Kurikan Ryhti | 1 - 2 | 1 - 4 |
14:50 | ET14 | LaihLu Valkoiset | - | Jaja/Pantterit | 0 - 2 | 9 - 12 |
15:40 | ET16 | Kyrön Voima Kyvo | - | Ylihärmän Junkkarit YJ | 1 - 2 | 5 - 6 |
16:30 | ET18 | VirtVe | - | Kurikan Ryhti | 2 - 1 | 1 - 2 |
1. | VirtVe | |||||
2. | Kurikan Ryhti | |||||
3. | JU-Tiikerit | |||||
4. | IU | |||||
5. | Ylihärmän Junkkarit YJ | |||||
6. | Kyrön Voima Kyvo | |||||
7. | NJ Platina | |||||
8. | Kiisto | |||||
9. | Jaja/Pantterit | |||||
10. | LaihLu Valkoiset | |||||
11. | LaihLu Siniset | |||||
12. | Kauhajoen Karhu | |||||
C-POJAT | ||||||
AMMATTIKOULU, LAUANTAINA | ||||||
Pelataan 2 erää 21 pisteeseen, joka on pistekatto | ||||||
TULOS | ||||||
9:00 | Kauhajoen Karhu | - | Nurmon Jymy NJ | 1 - 1 | ||
10:00 | Laihian Luja LaihLu | - | Alajärven Ankkurit AA | 0 - 2 | ||
11:00 | Alahärmän Kisa AK | - | Nurmon Jymy NJ | 2 - 0 | ||
12:00 | Kauhajoen Karhu | - | Laihian Luja LaihLu | 1 - 1 | ||
13:00 | Alajärven Ankkurit AA | - | Alahärmän Kisa AK | 2 - 0 | ||
15:00 | Nurmon Jymy NJ | - | Laihian Luja LaihLu | 0 - 2 | ||
16:00 | Alahärmän Kisa AK | - | Kauhajoen Karhu | 2 - 0 | ||
17:00 | Nurmon Jymy NJ | - | Alajärven Ankkurit AA | 0 - 2 | ||
18:00 | Laihian Luja LaihLu | - | Alahärmän Kisa AK | 1 - 1 | ||
19:00 | Alajärven Ankkurit AA | - | Kauhajoen Karhu | 2 - 0 | ||
1. | Alajärven Ankkurit AA | |||||
2. | Alahärmän Kisa AK | |||||
3. | Laihian Luja LaihLu | |||||
4. | Kauhajoen Karhu | |||||
5. | Nurmon Jymy NJ | |||||
D-tytöt 6v6 | ||||||
Koulukeskuksen vanha Sali, kenttä 3 LAUANTAI | ||||||
Kaksi ensimmäistä erää 25 - kahden erolla | ||||||
Mahdollinen kolmas erä 15 - kahden erolla | ||||||
9:00 | Laihian Luja LaihLu | - | Kauhajoen Karhu | 0 - 2 | ||
10:30 | Nurmon Jymy Lightning | - | Nurmon Jymy Thunder | 2 - 0 | ||
13:00 | Kauhajoen Karhu | - | Nurmon Jymy Thunder | 2 - 0 | ||
14:30 | Nurmon Jymy Lightning | - | Laihian Luja LaihLu | 1 - 2 | ||
16:00 | Nurmon Jymy Thunder | - | Laihian Luja LaihLu | 0 - 2 | ||
17:00 | Nurmon Jymy Lightning | - | Kauhajoen Karhu | 2 - 0 | ||
1. | Nurmon Jymy Lightning | 5 | ||||
2. | Kauhajoen Karhu | 4 (4-2) | ||||
3. | Laihian Luja LaihLu | 4 (4-3) | ||||
4. | Nurmon Jymy Thunder | 0 | ||||
D-TYTÖT 4v4 | ||||||
LAUANTAI, VANHA SALI | ||||||
Pelataan 2 erää 21 pisteeseen, joka on pistekatto | ||||||
Kenttä 1 | TULOS | |||||
9:00 | DT01 | Kauhajoen Karhu | - | Jalasjärven Jalas Jaja | 0 - 2 | A |
9:50 | DT02 | Jurvan Urheilijat JU-Super | - | Alajärven Ankkurit | 0 - 2 | A |
10:40 | DT03 | Kurikan Ryhti Kury | - | Nurmon Jymy Titaani | 0 - 2 | B |
11:30 | DT04 | Jalasjärven Jalas Jaja | - | Alajärven Ankkurit | 0 - 2 | A |
12:20 | DT05 | Jurvan Urheilijat JU-Super | - | Kauhajoen Karhu | 0 - 2 | A |
13:10 | DT06 | Kurikan Ryhti Kury | - | Alajärven Ankkurit / Hupu | 2 - 0 | B |
14:00 | DT07 | Alajärven Ankkurit | - | Kauhajoen Karhu | 2 - 0 | A |
14:50 | DT08 | Jurvan Urheilijat JU-Super | - | Jalasjärven Jalas Jaja | 0 - 2 | A |
15:40 | DT09 | Nurmon Jymy Titaani | - | Alajärven Ankkurit / Hupu | 2 - 0 | B |
16:30 | DT10 | Kauhajoen Karhu | - | Alajärven Ankkurit / Hupu | 2 - 0 | 5 - 6 |
17:20 | DT11 | Jalasjärven Jalas Jaja | - | Kurikan Ryhti Kury | 2 - 0 | 3 - 4 |
18:10 | DT12 | Alajärven Ankkurit | - | Nurmon Jymy Titaani | 2 - 0 | 1 - 2 |
1. | Alajärven Ankkurit | |||||
2. | Nurmon Jymy Titaani | |||||
3. | Jalasjärven Jalas Jaja | |||||
4. | Kurikan Ryhti Kury | |||||
5. | Kauhajoen Karhu | |||||
6. | Alajärven Ankkurit / Hupu | |||||
7. | Jurvan Urheilijat JU-Super | |||||
C-TYTÖT | ||||||
LAUANTAI | ||||||
Pelataan 2 erää 21 pisteeseen, joka on katto. | ||||||
KOULUKESKUKSEN UUSI SALI ja VANHAN SALIN KESKIOSA | ||||||
A-LOHKO | 1. | KuRy | 6 | 1,5 | ||
2. | YJ Häjyt | 6 | 1,25 | |||
3. | KauWi-C2 | 4 | ||||
4. | Jalas | 3 | ||||
5. | Karhu | 1 | ||||
Vanha Sali | TULOS | |||||
9:30 | KuRy | - | Karhu | 2 - 0 | ||
10:20 | Jalas | - | KauWi-C2 | 0 - 2 | ||
11:10 | YJ Häjyt | - | KuRy | 1 - 1 | ||
12:00 | Karhu | - | Jalas | 0 - 2 | ||
12:50 | YJ Häjyt | - | KauWi-C2 | 2 - 0 | ||
14:30 | KuRy | - | Jalas | 2 - 0 | ||
15:20 | Karhu | - | YJ Häjyt | 0 - 2 | ||
16:10 | KauWi-C2 | - | KuRy | 1 - 1 | ||
17:00 | Jalas | - | YJ Häjyt | 1 - 1 | ||
17:50 | KauWi-C2 | - | Karhu | 1 - 1 | ||
B-LOHKO | 1. | NJ | 6 | |||
2. | AK-04 | 4 | ||||
3. | YJ | 2 | ||||
4. | AA Bret | 0 | ||||
Kenttä 1 | TULOS | |||||
9:30 | NJ | - | YJ | 2 - 0 | ||
10:30 | AK-04 | - | AA Bret | 2 - 0 | ||
12:00 | NJ | - | AK-04 | 2 - 0 | ||
12:50 | AA Bret | - | YJ | 0 - 2 | ||
15:00 | NJ | - | AA Bret | 2 - 0 | ||
16:00 | YJ | - | AK-04 | 0 - 2 | ||
C-LOHKO | 1. | SeLe | 5 | 1,57 | ||
2. | LaihLu 03 | 5 | 1,46 | |||
3. | AA Blet | 2 | ||||
4. | KyVo | 0 | ||||
Kenttä 2 | TULOS | |||||
9:30 | SeLe | - | KyVo | 2 - 0 | ||
10:30 | AA Blet | - | LaihLu 03 | 0 - 2 | ||
12:00 | SeLe | - | AA Blet | 2 - 0 | ||
12:50 | LaihLu 03 | - | KyVo | 2 - 0 | ||
15:00 | SeLe | - | LaihLu 03 | 1 - 1 | ||
16:00 | KyVo | - | AA Blet | 0 - 2 | ||
D-LOHKO | 1. | NJ-03 | 6 | |||
2. | KauWi-C1 | 4 | ||||
3. | LaihLu -04 | 1 | 0,64 | |||
4. | JU | 1 | 0,62 | |||
Kenttä 3 | TULOS | |||||
9:30 | JU | - | NJ-03 | 0 - 2 | ||
10:30 | LaihLu -04 | - | KauWi-C1 | 0 - 2 | ||
12:00 | JU | - | LaihLu -04 | 1 - 1 | ||
12:50 | KauWi-C1 | - | NJ-03 | 0 - 2 | ||
15:00 | JU | - | KauWi-C1 | 0 - 2 | ||
16:00 | NJ-03 | - | LaihLu -04 | 2 - 0 | ||
SUNNUNTAIN SIJOITUSOTTELUT | ||||||
Pelataan 2 voittoerää 21 pisteeseen, joka on pistekatto. | ||||||
Mahdollinen kolmas erä 7 pisteeseen, joka on pistekatto. | ||||||
X = Pelataan 2 erää 21 pisteeseen, joka on katto. | ||||||
VANHA SALI, KENTTÄ 2, SIJAT 13 - 17 | ||||||
TULOS | ||||||
9:00 | CT01 | Jalas | - | AA Bret | 0 - 2 | 13 - 17 |
10:00 | CT05 | KyVo | - | JU | 2 - 0 | 13 - 17 |
11:00 | CT09 | Karhu | - | Jalas | 1 - 1 | 15 - 17 |
12:00 | CT13 | AA Bret | - | KyVo | 2 - 1 | 13 - 14 |
13:00 | CT17 | JU | - | Karhu | 1 - 1 | 15 - 17 |
14:30 | CT21 | Jalas | - | JU | 2 - 0 | 15 - 17 |
KENTTÄ 1, SIJAT 9 - 12 | ||||||
9:00 | CT02 | KauWi-C2 | - | YJ | 0 - 2 | 9 - 12 |
10:00 | CT06 | AA Blet | - | LaihLu-04 | 0 - 2 | 9 - 12 |
12:00 | CT10 | KauWi-C2 | - | AA Blet | 2 - 0 | 9 - 12 |
13:00 | CT14 | YJ | - | LaihLu-04 | 2 - 0 | 9 - 12 |
15:00 | CT18 | YJ | - | AA Blet | 1 - 1 | 9 - 12 |
16:00 | CT22 | KauWi-C2 | - | LaihLu-04 | 2 - 0 | 9 - 12 |
KENTTÄ 2, SIJAT 1 - 8 | ||||||
9:00 | CT03 | KuRy | - | AK-04 | 2 - 1 | 1 - 8 |
10:00 | CT07 | SeLe | - | KauWi-C1 | 0 - 2 | 1 - 8 |
12:00 | CT11 | AK-04 | - | LaihLu 03 | 0 - 2 | 5 - 8 |
13:00 | CT15 | KuRy | - | NJ-03 | 1 - 2 | 1 - 4 |
15:00 | CT19 | LaihLu 03 | - | SeLe | 2 - 0 | 5 - 6 |
16:00 | CT23 | NJ-03 | - | NJ | 2 - 1 | 1 - 2 |
KENTTÄ 3, SIJAT 1 - 8 | ||||||
9:00 | CT04 | NJ | - | YJ Häjyt | 2 - 0 | 1 - 8 |
10:00 | CT08 | NJ-03 | - | LaihLu 03 | 2 - 1 | 1 - 8 |
12:00 | CT12 | YJ Häjyt | - | SeLe | 0 - 2 | 5 - 8 |
13:00 | CT16 | NJ | - | KauWi-C1 | 2 - 1 | 1 - 4 |
15:00 | CT20 | AK-04 | - | YJ Häjyt | 2 - 0 | 7 - 8 |
16:00 | CT24 | KuRy | - | KauWi-C1 | 0 - 2 | 3 - 4 |
1. | NJ-03 | |||||
2. | NJ | |||||
3. | KauWi-C1 | |||||
4. | KuRy | |||||
5. | LaihLu 03 | |||||
6. | SeLe | |||||
7. | AK-04 | |||||
8. | YJ Häjyt | |||||
9. | YJ | |||||
10. | KauWi-C2 | |||||
11. | LaihLu-04 | |||||
12. | AA Blet | |||||
13. | AA Bret | |||||
14. | KyVo | |||||
15. | Jalas | |||||
16. | Karhu | |||||
17. | JU | |||||
E-POJAT TIIKERI | ||||||
VANHA SALI, SUNNUNTAINA | ||||||
Pelataan 2 voittoerää 21 pisteeseen, JOKA ON PISTEKATTO. | ||||||
Sijoitusotteluissa mahdollinen 3. erä 7 pisteeseen, joka on pistekatto | ||||||
VANHA SALI KENTTÄ 1 | ||||||
TULOS | ||||||
9:00 | EP01 | Kurikan Ryhti Kury A | - | LaihLu LujaKurret | 0 - 2 | |
9:50 | EP03 | Ylihärmän Junkkarit YJ Punainen | - | Ylihärmän Junkkarit YJ Valkoinen | 0 - 2 | |
10:40 | EP05 | Kurikan Ryhti Kury A | - | Ylihärmän Junkkarit YJ Musta | 0 - 2 | |
11:30 | EP07 | Ylihärmän Junkkarit YJ Punainen | - | Kurikan Ryhti Kury B | 2 - 0 | |
13:00 | EP09 | Kristiinan Vesa Krive | - | Kurikan Ryhti Kury A | 2 - 0 | |
13:50 | EP11 | LaihLu LentoKurret | - | Ylihärmän Junkkarit YJ Punainen | 0 -2 | |
15:00 | EP13 | Ylihärmän Junkkarit YJ Musta | - | Ylihärmän Junkkarit YJ Punainen | 2 - 0 | 1 - 4 |
16:00 | EP15 | LaihLu LujaKurret | - | LaihLu LentoKurret | 2 - 0 | 5 - 6 |
17:00 | EP17 | Ylihärmän Junkkarit YJ Musta | - | Ylihärmän Junkkarit YJ Valkoinen | 2 - 0 | 1 - 2 |
VANHA SALI KENTTÄ 3 | ||||||
9:00 | EP02 | Ylihärmän Junkkarit YJ Musta | - | Kristiinan Vesa Krive | 2 - 0 | |
9:50 | EP04 | Kurikan Ryhti Kury B | - | LaihLu LentoKurret | 0 - 2 | |
10:40 | EP06 | LaihLu LujaKurret | - | Kristiinan Vesa Krive | 0 - 2 | |
11:30 | EP08 | Ylihärmän Junkkarit YJ Valkoinen | - | LaihLu LentoKurret | 2 - 0 | |
13:00 | EP10 | Ylihärmän Junkkarit YJ Musta | - | LaihLu LujaKurret | 2 - 0 | |
13:50 | EP12 | Kurikan Ryhti Kury B | - | Ylihärmän Junkkarit YJ Valkoinen | 0 -2 | |
15:00 | EP14 | Ylihärmän Junkkarit YJ Valkoinen | - | Kristiinan Vesa Krive | 2 - 0 | 1 - 4 |
16:00 | EP16 | Kurikan Ryhti Kury A | - | Kurikan Ryhti Kury B | 0 - 2 | 7 - 8 |
17:00 | EP18 | Ylihärmän Junkkarit YJ Punainen | - | Kristiinan Vesa Krive | 0 - 2 | 3 - 4 |
1. | Ylihärmän Junkkarit YJ Musta | |||||
2. | Ylihärmän Junkkarit YJ Valkoinen | |||||
3. | Kristiinan Vesa Krive | |||||
4. | Ylihärmän Junkkarit YJ Punainen | |||||
5. | LaihLu LujaKurret | |||||
6. | LaihLu LentoKurret | |||||
7. | Kurikan Ryhti Kury B | |||||
8. | Kurikan Ryhti Kury A | |||||
B-TYTÖT | ||||||
AMMATTIKOULU, SUNNUNTAI | ||||||
Pelataan 2 erää 21 pisteeseen, joka on pistekatto | ||||||
Yksinkertainen sarja, sarjan voittaja on MESTARI!! | ||||||
TULOS | ||||||
9:00 | JU | - | KuRy | 0 - 2 | ||
10:00 | JaJa | - | KyVo | 1 - 1 | ||
11:00 | KauWi B2 | - | KuRy | 1 - 1 | ||
12:00 | JU | - | JaJa | 0 - 2 | ||
13:00 | KyVo | - | KauWi B2 | 2 - 0 | ||
15:00 | KuRy | - | JaJa | 0 - 2 | ||
16:00 | KauWi B2 | - | JU | 1 - 1 | ||
17:00 | KuRy | - | KyVo | 1 - 1 | ||
18:00 | JaJa | - | KauWi B2 | 0 - 2 | ||
19:00 | KyVo | - | JU | 2 - 0 | ||
1. | KyVo | 6 | ||||
2. | JaJa | 5 | ||||
3. | KuRy | 4 | 1,02 | |||
4. | KauWi B2 | 4 | 1,01 | |||
5. | JU | 1 |
TERVETULOA
Tervetuloa Karhuvolleyn nettisivuille.